Elevator Guide Rail.lift guide rail
Basic Info
Model No.: HI-GR
Product Description
1.Machined Guide Rail
2.Cold drawn guide rail
3.Hollow guide rail
4.special guide rail
Elevator Guide Rail cold drawn guide rail fishplates, machined guide rail fishplates, special thicness fishplates, T section fishplates, forged clips,sliding clamps, sliding clips, T-clips 1.ISO 7465; E 235 B( ISO630:1995) 2.1997(E)/2001-Raw material 3.corresponding to FE 360 B. Guide rail length:5,000MM±2MM 4.different length according to customer's requirements 5.different guide rails sections and specifications according to definition with customers. 6.Non-standard rails on request. Machined Elevator guide rail standard: ISO 7465.
products: T70-1/B,T75,T78,T82,T89,T90,T114,T127,T45,T50. simple display of information of elevator guide rails T70-1/B 1.processing methods: machining 2. packing: Our standard packing: all types of guide rails are packed in bundles, with protective sheathes protecting both ends and each bundle repacked in blue plastic sheeting. If you request, we can also pack at your request. Elevator Guide Rail and Accessories: basic dimensions of elevator guide rails and their accessories
Item code | guide rail | fishplate | clip | screw |
T45/A | 45mm*45mm*5mm | 160*50*8mm | 8k | M8*25 |
T50/A | 50mm*50mm*5mm | 200*50*8mm | 8k | M8*25 |
TH3 | 75mm*55mm*10mm | 220*72*2.5mm | 3k | M8*25 |
TH3A | 78mm*60mm*16.4mm | 200*78*4mm | 3k | M8*25 |
TH5 | 87mm*60mm*16.4mm | 350*87*4mm | 5k | M10*25 |
TH5A | 78mm*60mm*16.4mm | 200*78*4mm | 5k | M10*25 |
T70-1/B | 70mm*65mm*9mm | 250*70*10mm | 8k | M12*35 |
T75-3/B | 75mm*62mm*10mm | 240*75*10mm | 8k | M12*35 |
T78/B | 78mm*56mm*10mm | 240*75*10mm | 8k | M12*35 |
T82/B | 82.5mm*68.25mm*9mm | 216*80*10mm | 13k | M12*35 |
T89/B | 89mm*62mm*16mm | 305*90*13mm | 13k | M12*40 |
T90/B | 90mm*75mm*16mm | 305*90*13mm | 13k | M12*40 |
T114/B | 114mm*89mm*16mm | 305*120*18mm | 18k | M16*50 |
T127-2/B | 127mm*89mm*16mm | 305*130*18mm | 24k | M16*55 |
Item Grade | Chemical Composition | ||||
C | Mn | Si | S | P | |
Q235 | 0.14-0.22 | 0.35-0.65 | 0.12-0.30 | ≤0.05 | ≤0.045 |
Mechanical property | |||||
Yield Strength N/mm2 | Tensile Strength N/mm2 | Elongation | |||
≥235 | 375-520 | ≥24 |
Product Categories : Elevator Guide Rail > Elevator Clip And Fish Plate